[777API]上期成绩回顾
独胆:2[中],双胆:2,4[中2],三胆:2,4,7[中2],杀一码:5[中],杀二码:5,9[中],杀二和尾:0,9[中],包星两组:2**,7**[中2**]。
[777API]排列三第20002期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 0 | 29% | 7中2 |
双胆 | 0,5 | 43% | 7中3 |
三胆 | 0,5,8 | 86% | 7中6 |
杀一码 | 1 | 86% | 7中6 |
杀二码 | 1,7 | 86% | 7中6 |
杀三码 | 1,2,7 | 43% | 7中3 |
五码组选 | 0,3,5,8,9 | 29% | 7中2 |
六码组选 | 0,3,5,6,8,9 | 29% | 7中2 |
定三跨度 | 1,4,8 | 29% | 7中2 |
杀二和尾 | 2,3 | 100% | 7中7 |
定四和值 | 4,9,20,21 | 0% | 7中0 |
包星两组 | *3*,*9* | 14% | 7中1 |
直选定位 | 125,346,568 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 12567,34569,35678 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 0389,0178,1249 | 14% | 7中1 |
胆拖 | 胆码:0,拖码:3,4,6,8,9 | 29% | 7中2 |
组选五注 | 335,546,590,835,909 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 335,340,538,546,590,604,835,909,955,968 | 14% | 7中1 |
组选40注 | 003,006,008,033,034,038,039,046,048,049,055,056,058, 059,066,068,338,345,355,356,358,359,368,388,389,445, 448,455,456,458,468,558,559,566,568,588,589,668,688,889 | 29% | 7中2 |
虽然是无规律的,但只要依据统计学和概率学,还是有规律可寻。建议彩民们养成看走势图和遗漏数据的习惯.购买前哪怕是看上一小会,都能有灵感。
欢迎收藏我们,在这里您可以查到最新最快的彩票开奖信息,更有:、、、、、、等丰富彩种,而且免费提供每期的玩法给大家参考.