[777API]上期成绩回顾
双胆:3,9[中9],三胆:3,7,9[中9],杀二和尾:3,8[中]。
[777API]排列三第20006期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 7 | 0% | 7中0 |
双胆 | 1,7 | 57% | 7中4 |
三胆 | 1,6,7 | 71% | 7中5 |
杀一码 | 3 | 86% | 7中6 |
杀二码 | 3,8 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 0,3,8 | 57% | 7中4 |
五码组选 | 1,5,6,7,9 | 29% | 7中2 |
六码组选 | 1,4,5,6,7,9 | 57% | 7中4 |
定三跨度 | 5,7,9 | 29% | 7中2 |
杀二和尾 | 6,9 | 86% | 7中6 |
定四和值 | 5,10,12,18 | 14% | 7中1 |
包星两组 | *1*,*5* | 29% | 7中2 |
直选定位 | 567,148,278 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 35678,01348,24678 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 0249,2679,0139 | 14% | 7中1 |
胆拖 | 胆码:6,拖码:1,4,5,7,9 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 116,121,477,657,751 | 14% | 7中1 |
组选十注 | 116,121,467,477,551,657,696,751,919,957 | 14% | 7中1 |
组选40注 | 115,116,117,119,122,124,126,129,144,146,147,149,157, 166,167,169,177,227,246,247,256,257,266,267,269,446, 447,456,457,466,467,469,479,556,567,577,667,669,779,799 | 29% | 7中2 |
虽然是无规律的,但只要依据统计学和概率学,还是有规律可寻。建议彩民们养成看走势图和遗漏数据的习惯.购买前哪怕是看上一小会,都能有灵感。
欢迎收藏我们,在这里您可以查到最新最快的彩票开奖信息,更有:、、、、、、等丰富彩种,而且免费提供每期的玩法给大家参考.